根据《广东开放大学学士学位授予工作实施细则)》(粤开大教务〔2025〕2号)规定,现公布陈慕娟等792名学生的学士学位申请受理决定(详见附件)。学士学位申请人对受理决定如有异议,请于12月19日前向所属教学点书面反映。
附件:广东开放大学202507批次学士学位申请受理决定名单
广东开放大学教务部
2025年12月11日
附件
广东开放大学202507批次学士学位申请
受理决定名单
序号 | 学位申请人姓名 | 学号 | 专业名称 | 是否受理学位申请人的申请 |
1 | 陈慕娟 | 22000101250126 | 标准化工程 | 受理 |
2 | 王映娜 | 22000101250146 | 标准化工程 | 受理 |
3 | 许斯琳 | 22000101250138 | 标准化工程 | 受理 |
4 | 陈泽林 | 23801501200546 | 电子商务 | 受理 |
5 | 罗文滔 | 23801501200554 | 电子商务 | 受理 |
6 | 廖晓婷 | 22802001252196 | 电子商务 | 受理 |
7 | 林哲夫 | 22801901250477 | 电子商务 | 受理 |
8 | 肖惠玲 | 23700101200091 | 电子商务 | 受理 |
9 | 蔡培玲 | 23700101200089 | 电子商务 | 受理 |
10 | 李佳妮 | 23100001200023 | 电子商务 | 受理 |
11 | 谢跃君 | 23120001201288 | 电子商务 | 受理 |
12 | 吴上玲 | 23200001200115 | 电子商务 | 受理 |
13 | 吴小燕 | 23160401200013 | 电子商务 | 受理 |
14 | 巫玲香 | 23161101200031 | 电子商务 | 受理 |
15 | 丁仪宣 | 23240001200063 | 法学 | 受理 |
16 | 苏枫杰 | 23240001200066 | 法学 | 受理 |
17 | 邓诗诗 | 23210401200005 | 法学 | 受理 |
18 | 冯逸宗 | 23150001200040 | 法学 | 受理 |
19 | 夏良波 | 23150001200045 | 法学 | 受理 |
20 | 马剑锋 | 23130401200012 | 法学 | 受理 |
21 | 陈均锋 | 23130401200008 | 法学 | 受理 |
22 | 何吉富 | 23220601200008 | 法学 | 受理 |
23 | 朱凯诗 | 22230701250002 | 法学 | 受理 |
24 | 郑钰楠 | 23180001200313 | 法学 | 受理 |
25 | 覃梦莎 | 22180001250003 | 法学 | 受理 |
26 | 赖树燊 | 22180001250001 | 法学 | 受理 |
27 | 岑宝莹 | 23180001200271 | 法学 | 受理 |
28 | 张文杰 | 23180001200309 | 法学 | 受理 |
29 | 张均浪 | 23180001200310 | 法学 | 受理 |
30 | 胡颖坚 | 23180001200330 | 法学 | 受理 |
31 | 高咏妍 | 23180201200006 | 法学 | 受理 |
32 | 郭秋莲 | 23180201200007 | 法学 | 受理 |
33 | 赖超明 | 23210101200040 | 法学 | 受理 |
34 | 高清 | 23210101200028 | 法学 | 受理 |
35 | 陈秀霞 | 21801701200234 | 法学 | 受理 |
36 | 丁若灵 | 22801701200427 | 法学 | 受理 |
37 | 邓湘 | 23801701200165 | 法学 | 受理 |
38 | 胡志雄 | 23801701200154 | 法学 | 受理 |
39 | 袁恒 | 23801701200199 | 法学 | 受理 |
40 | 孙世豪 | 22801701250056 | 法学 | 受理 |
41 | 郭葆青 | 23801701200140 | 法学 | 受理 |
42 | 吴銮燕 | 23801701200200 | 法学 | 受理 |
43 | 罗成忠 | 22801701200463 | 法学 | 受理 |
44 | 汪锦华 | 23801501200275 | 法学 | 受理 |
45 | 黄思华 | 23801501200312 | 法学 | 受理 |
46 | 梁凯怡 | 23801501200315 | 法学 | 受理 |
47 | 卢翠婷 | 23801501200318 | 法学 | 受理 |
48 | 卢玉恒 | 23801501200320 | 法学 | 受理 |
49 | 杨转佳 | 23801501200329 | 法学 | 受理 |
50 | 罗少婷 | 23801501200335 | 法学 | 受理 |
51 | 李赛娜 | 23801501200338 | 法学 | 受理 |
52 | 朱思桦 | 23801501200342 | 法学 | 受理 |
53 | 陈杏娜 | 23801501200345 | 法学 | 受理 |
54 | 崔秋霞 | 23801501200346 | 法学 | 受理 |
55 | 蒋莉倩 | 23801501200836 | 法学 | 受理 |
56 | 高雄飞 | 23801501200362 | 法学 | 受理 |
57 | 黄彦冰 | 23801501200363 | 法学 | 受理 |
58 | 杨晓研 | 23801501200371 | 法学 | 受理 |
59 | 张家伦 | 23801501200375 | 法学 | 受理 |
60 | 曹玲玲 | 23801501200384 | 法学 | 受理 |
61 | 莫弦 | 23801501200392 | 法学 | 受理 |
62 | 陈焯华 | 23801501200396 | 法学 | 受理 |
63 | 张东宇 | 23801501200402 | 法学 | 受理 |
64 | 苏伟玉 | 23801501200405 | 法学 | 受理 |
65 | 黄佳佳 | 23801501200406 | 法学 | 受理 |
66 | 祝嘉乐 | 23801501200411 | 法学 | 受理 |
67 | 钟助宁 | 23801501200413 | 法学 | 受理 |
68 | 康钿钿 | 23801501200415 | 法学 | 受理 |
69 | 孔庆梅 | 22801501250052 | 法学 | 受理 |
70 | 晏熙 | 22801501250068 | 法学 | 受理 |
71 | 梁宗凯 | 22801501250093 | 法学 | 受理 |
72 | 李军超 | 22801501250137 | 法学 | 受理 |
73 | 张镕佳 | 22801501250140 | 法学 | 受理 |
74 | 赵蔚 | 22801501200433 | 法学 | 受理 |
75 | 高天赐 | 23802001200924 | 法学 | 受理 |
76 | 宗华 | 23802001201036 | 法学 | 受理 |
77 | 邱玉婷 | 22802001250063 | 法学 | 受理 |
78 | 梁晨 | 21802001200067 | 法学 | 受理 |
79 | 俞心哲 | 22802001250451 | 法学 | 受理 |
80 | 谢海芬 | 22802001250263 | 法学 | 受理 |
81 | 陈甄盈 | 22802001250040 | 法学 | 受理 |
82 | 马露莎 | 22802001200436 | 法学 | 受理 |
83 | 戴永利 | 22802001250057 | 法学 | 受理 |
84 | 谢英 | 22802001250153 | 法学 | 受理 |
85 | 曹婷婷 | 22802001250209 | 法学 | 受理 |
86 | 罗晓纯 | 22802001250211 | 法学 | 受理 |
87 | 钟芷怡 | 22802001250053 | 法学 | 受理 |
88 | 邓晓渝 | 22802001250135 | 法学 | 受理 |
89 | 江啟成 | 22802001250136 | 法学 | 受理 |
90 | 林育林 | 22802001250253 | 法学 | 受理 |
91 | 欧阳娟琴 | 22802001250052 | 法学 | 受理 |
92 | 陈钰芝 | 22802001250347 | 法学 | 受理 |
93 | 李文豪 | 22802001250382 | 法学 | 受理 |
94 | 张婷婷 | 22802001250392 | 法学 | 受理 |
95 | 王灿 | 22802001250412 | 法学 | 受理 |
96 | 周静 | 23802001200911 | 法学 | 受理 |
97 | 唐博文 | 23802001201008 | 法学 | 受理 |
98 | 范奕 | 23802001201027 | 法学 | 受理 |
99 | 曾超群 | 23802001201038 | 法学 | 受理 |
100 | 胡馨 | 23802001201044 | 法学 | 受理 |
101 | 汤小萱 | 23802001201091 | 法学 | 受理 |
102 | 关旸 | 23802001201097 | 法学 | 受理 |
103 | 武潇晨 | 23802001201105 | 法学 | 受理 |
104 | 胡越林 | 23802001201109 | 法学 | 受理 |
105 | 邢光宣 | 23802001201110 | 法学 | 受理 |
106 | 魏跃东 | 23802001201124 | 法学 | 受理 |
107 | 秦帅 | 23802001201153 | 法学 | 受理 |
108 | 谢桂凤 | 23802001201167 | 法学 | 受理 |
109 | 朱亦婷 | 23802001200947 | 法学 | 受理 |
110 | 丁立立 | 23802001200948 | 法学 | 受理 |
111 | 陈妍 | 23802001200963 | 法学 | 受理 |
112 | 刘泽曦 | 23802001200966 | 法学 | 受理 |
113 | 钟菲妮 | 23802001201633 | 法学 | 受理 |
114 | 夏友磊 | 23802001201200 | 法学 | 受理 |
115 | 林泽丹 | 23802001201170 | 法学 | 受理 |
116 | 张嘉颖 | 23802001201174 | 法学 | 受理 |
117 | 王宇 | 23802001201188 | 法学 | 受理 |
118 | 严桥 | 23800501200101 | 法学 | 受理 |
119 | 罗冰梅 | 23800501200100 | 法学 | 受理 |
120 | 何艳 | 23800501200111 | 法学 | 受理 |
121 | 王朝 | 23801101200479 | 法学 | 受理 |
122 | 黄琳曼 | 23801101200380 | 法学 | 受理 |
123 | 陈艳娜 | 23801101200483 | 法学 | 受理 |
124 | 刘伟康 | 23801101200471 | 法学 | 受理 |
125 | 梁斯娜 | 23801101200438 | 法学 | 受理 |
126 | 陈浩坚 | 23801101200426 | 法学 | 受理 |
127 | 严梓亨 | 23800401201096 | 法学 | 受理 |
128 | 黄肖辉 | 23800401200966 | 法学 | 受理 |
129 | 郑汝乐 | 23800401200957 | 法学 | 受理 |
130 | 刘进洪 | 22800401250117 | 法学 | 受理 |
131 | 方欣宁 | 23800401200936 | 法学 | 受理 |
132 | 陈异玲 | 23800401200960 | 法学 | 受理 |
133 | 陈月娟 | 23800401200974 | 法学 | 受理 |
134 | 王回夏 | 23800401200975 | 法学 | 受理 |
135 | 张泽辉 | 23800401200981 | 法学 | 受理 |
136 | 张广林 | 23800401201003 | 法学 | 受理 |
137 | 林妙丽 | 23800401200999 | 法学 | 受理 |
138 | 刘梓乐 | 23800401201029 | 法学 | 受理 |
139 | 董航凯 | 23800401201078 | 法学 | 受理 |
140 | 陆梓旋 | 23800401201103 | 法学 | 受理 |
141 | 王晓宁 | 23800401201147 | 法学 | 受理 |
142 | 林冬寒 | 23800401201179 | 法学 | 受理 |
143 | 王观杏 | 23800401201182 | 法学 | 受理 |
144 | 余倩妍 | 23800401201194 | 法学 | 受理 |
145 | 董利 | 22800401250125 | 法学 | 受理 |
146 | 李罗瑞 | 22800401250124 | 法学 | 受理 |
147 | 冉敏 | 22800401250126 | 法学 | 受理 |
148 | 吴景智 | 23802601200777 | 法学 | 受理 |
149 | 陈雨雯 | 22802601250004 | 法学 | 受理 |
150 | 江津 | 23802601200733 | 法学 | 受理 |
151 | 胡晓 | 23802601200788 | 法学 | 受理 |
152 | 梁丽娟 | 23802601200690 | 法学 | 受理 |
153 | 封文倩 | 23802601200694 | 法学 | 受理 |
154 | 居明颖 | 23802601200779 | 法学 | 受理 |
155 | 冯瑞韵 | 23802601200785 | 法学 | 受理 |
156 | 李雪怡 | 23802601200787 | 法学 | 受理 |
157 | 杨曼愉 | 22802601250035 | 法学 | 受理 |
158 | 崔梦婕 | 21801901250174 | 法学 | 受理 |
159 | 陈曼 | 23801901200270 | 法学 | 受理 |
160 | 郭雄 | 23801901200276 | 法学 | 受理 |
161 | 李彩红 | 23801901200277 | 法学 | 受理 |
162 | 李佳 | 23801901200280 | 法学 | 受理 |
163 | 陈翠婷 | 23801901200816 | 法学 | 受理 |
164 | 林渝锋 | 23801901200289 | 法学 | 受理 |
165 | 张鑫贵 | 23801901200311 | 法学 | 受理 |
166 | 孙园园 | 23801901200315 | 法学 | 受理 |
167 | 关颖怡 | 23801901200316 | 法学 | 受理 |
168 | 冯金坤 | 23801901200318 | 法学 | 受理 |
169 | 黄伟娟 | 23801901200319 | 法学 | 受理 |
170 | 黄炜玲 | 23801901200320 | 法学 | 受理 |
171 | 阮嘉建 | 23801901200321 | 法学 | 受理 |
172 | 杨佳宜 | 23801901200325 | 法学 | 受理 |
173 | 杜晓晴 | 23801901200327 | 法学 | 受理 |
174 | 林志强 | 23801901200332 | 法学 | 受理 |
175 | 郭永盛 | 23801901200336 | 法学 | 受理 |
176 | 杨世新 | 23801901200345 | 法学 | 受理 |
177 | 詹茵曼 | 23801901200351 | 法学 | 受理 |
178 | 周丽芳 | 23801901200352 | 法学 | 受理 |
179 | 陈婉 | 23801901200356 | 法学 | 受理 |
180 | 欧建新 | 23801901200358 | 法学 | 受理 |
181 | 谢志雄 | 22801901250054 | 法学 | 受理 |
182 | 杨弓 | 22801901250023 | 法学 | 受理 |
183 | 禤泳君 | 23801301200297 | 法学 | 受理 |
184 | 林漫钰 | 23801801200202 | 法学 | 受理 |
185 | 彭雨琪 | 22801801250021 | 法学 | 受理 |
186 | 麦健康 | 22801801200101 | 法学 | 受理 |
187 | 莫慧娴 | 22801801200107 | 法学 | 受理 |
188 | 钟镇锐 | 23801801200188 | 法学 | 受理 |
189 | 徐睦平 | 23801801200194 | 法学 | 受理 |
190 | 潘饶清 | 23801801200200 | 法学 | 受理 |
191 | 黎英杰 | 23801801200205 | 法学 | 受理 |
192 | 何婷 | 23801801200214 | 法学 | 受理 |
193 | 邵行臻 | 23801801200215 | 法学 | 受理 |
194 | 陈鑫 | 23801801200216 | 法学 | 受理 |
195 | 许奋飞 | 23801801200228 | 法学 | 受理 |
196 | 杨建玲 | 23801801200237 | 法学 | 受理 |
197 | 杨昭霓 | 23801801200243 | 法学 | 受理 |
198 | 曾明清 | 23220101200287 | 法学 | 受理 |
199 | 叶思思 | 22260001200013 | 法学 | 受理 |
200 | 蓝珊 | 23260001200101 | 法学 | 受理 |
201 | 邱华宇 | 23260001200096 | 法学 | 受理 |
202 | 陈建霞 | 23260001200095 | 法学 | 受理 |
203 | 倪冬贤 | 23260001200105 | 法学 | 受理 |
204 | 黄习虎 | 23260001200107 | 法学 | 受理 |
205 | 姚钰珍 | 23260001200106 | 法学 | 受理 |
206 | 骆健辉 | 23260001200108 | 法学 | 受理 |
207 | 谢宝茂 | 23210201200370 | 法学 | 受理 |
208 | 王珈力 | 23210201200376 | 法学 | 受理 |
209 | 冯婷 | 23140001200867 | 法学 | 受理 |
210 | 周创松 | 23140001201223 | 法学 | 受理 |
211 | 陈可渊 | 23140001201221 | 法学 | 受理 |
212 | 刘莉 | 22140001250166 | 法学 | 受理 |
213 | 冼敏玲 | 23140001200842 | 法学 | 受理 |
214 | 连婕 | 23140001200897 | 法学 | 受理 |
215 | 吴淡婷 | 23140001201257 | 法学 | 受理 |
216 | 朱敏慧 | 23140001201263 | 法学 | 受理 |
217 | 冯瑜 | 23140001201266 | 法学 | 受理 |
218 | 朱俊全 | 23140001201304 | 法学 | 受理 |
219 | 庄志凯 | 23140001201317 | 法学 | 受理 |
220 | 周远航 | 23140001201319 | 法学 | 受理 |
221 | 钟艺华 | 23140001201321 | 法学 | 受理 |
222 | 丁福娴 | 23140001201367 | 法学 | 受理 |
223 | 李伟聪 | 23140001201368 | 法学 | 受理 |
224 | 张文博 | 23140001201371 | 法学 | 受理 |
225 | 余宇伦 | 23140001201386 | 法学 | 受理 |
226 | 符龙川 | 23140001201387 | 法学 | 受理 |
227 | 梁梓彦 | 22170001250038 | 法学 | 受理 |
228 | 布璐璐 | 22170001250003 | 法学 | 受理 |
229 | 梁翠琳 | 23170001201118 | 法学 | 受理 |
230 | 梁立强 | 23170001201122 | 法学 | 受理 |
231 | 吴佩仪 | 23170001201128 | 法学 | 受理 |
232 | 符水华 | 23170001201136 | 法学 | 受理 |
233 | 陈素媚 | 23170001201147 | 法学 | 受理 |
234 | 杨一楠 | 23170001201148 | 法学 | 受理 |
235 | 吴帆 | 23170001201149 | 法学 | 受理 |
236 | 彭湘杰 | 23170001201169 | 法学 | 受理 |
237 | 郭奕彬 | 23170001201191 | 法学 | 受理 |
238 | 吴超帆 | 23170001201193 | 法学 | 受理 |
239 | 吴超凡 | 23170001201194 | 法学 | 受理 |
240 | 张森斌 | 23170001201195 | 法学 | 受理 |
241 | 郑稳浓 | 23170001201327 | 法学 | 受理 |
242 | 谢晓盈 | 23170001201328 | 法学 | 受理 |
243 | 陈钧培 | 23170001201330 | 法学 | 受理 |
244 | 黎思恩 | 23170001201334 | 法学 | 受理 |
245 | 张威煌 | 23170001201339 | 法学 | 受理 |
246 | 易婉梅 | 23170001201341 | 法学 | 受理 |
247 | 莫文栋 | 23170001201345 | 法学 | 受理 |
248 | 林晓婉 | 23170001201381 | 法学 | 受理 |
249 | 黄创明 | 22170001250098 | 法学 | 受理 |
250 | 王国健 | 23250301200063 | 法学 | 受理 |
251 | 李贵珠 | 23250301200079 | 法学 | 受理 |
252 | 刘洁辉 | 23250301200080 | 法学 | 受理 |
253 | 李嘉玲 | 22250301250013 | 法学 | 受理 |
254 | 黄镘晓 | 23250001200009 | 法学 | 受理 |
255 | 倪冬萍 | 23250001200008 | 法学 | 受理 |
256 | 倪贤春 | 23250001200010 | 法学 | 受理 |
257 | 许淼城 | 23270101200239 | 法学 | 受理 |
258 | 吴安南 | 23270101200255 | 法学 | 受理 |
259 | 谭彦 | 22210001250011 | 法学 | 受理 |
260 | 林梅芬 | 22210001250010 | 法学 | 受理 |
261 | 葛思慧 | 22210001250001 | 法学 | 受理 |
262 | 王桂权 | 22210001200018 | 法学 | 受理 |
263 | 柯樱珊 | 21210001250012 | 法学 | 受理 |
264 | 肖圣鑫 | 23130001200808 | 法学 | 受理 |
265 | 魏惠娴 | 23130001200497 | 法学 | 受理 |
266 | 陈翠清 | 23130001200501 | 法学 | 受理 |
267 | 戴熠鋆 | 23130001200505 | 法学 | 受理 |
268 | 姚智超 | 23130001200506 | 法学 | 受理 |
269 | 陈奕颖 | 23130001200529 | 法学 | 受理 |
270 | 胡钦 | 23130001200536 | 法学 | 受理 |
271 | 梁睦春 | 23130001200539 | 法学 | 受理 |
272 | 黄雅丹 | 23130001200548 | 法学 | 受理 |
273 | 吴森云 | 23130001200549 | 法学 | 受理 |
274 | 许科翔 | 23130001200560 | 法学 | 受理 |
275 | 熊锦方 | 23130001200568 | 法学 | 受理 |
276 | 张立昊 | 23130101200051 | 法学 | 受理 |
277 | 刘楠楠 | 23130101200057 | 法学 | 受理 |
278 | 薛锋 | 23130101200271 | 法学 | 受理 |
279 | 张丽莹 | 22230101250015 | 法学 | 受理 |
280 | 黄锐 | 23230101200386 | 法学 | 受理 |
281 | 黄静敏 | 23100001200008 | 法学 | 受理 |
282 | 黄静文 | 23100001200007 | 法学 | 受理 |
283 | 陈义 | 23100001200009 | 法学 | 受理 |
284 | 谢琳 | 23100001200013 | 法学 | 受理 |
285 | 陈佩羽 | 23120001200906 | 法学 | 受理 |
286 | 范子健 | 23120001200909 | 法学 | 受理 |
287 | 刘宪新 | 23120001200915 | 法学 | 受理 |
288 | 梁惠赋 | 23120001200926 | 法学 | 受理 |
289 | 郭芯莹 | 23120001200857 | 法学 | 受理 |
290 | 黎羽倩 | 23120001201061 | 法学 | 受理 |
291 | 陈亮亮 | 23120001200841 | 法学 | 受理 |
292 | 王俊程 | 23120001200836 | 法学 | 受理 |
293 | 张文懿 | 23120001200868 | 法学 | 受理 |
294 | 翁谋招 | 23120001200892 | 法学 | 受理 |
295 | 钟婷婷 | 23120001200956 | 法学 | 受理 |
296 | 黄槟林 | 23120001200958 | 法学 | 受理 |
297 | 刘海柱 | 23120001200982 | 法学 | 受理 |
298 | 徐满芳 | 23120001201049 | 法学 | 受理 |
299 | 巫楠 | 23120001201046 | 法学 | 受理 |
300 | 曾俊杰 | 23120001201014 | 法学 | 受理 |
301 | 张颖洁 | 23120001200945 | 法学 | 受理 |
302 | 刘佩琪 | 23120001200801 | 法学 | 受理 |
303 | 沈泳岑 | 23110001200027 | 法学 | 受理 |
304 | 黄聪 | 23110001200038 | 法学 | 受理 |
305 | 欧丽娟 | 23110001200037 | 法学 | 受理 |
306 | 吴坚 | 23110001200057 | 法学 | 受理 |
307 | 杜凌峰 | 23110001200030 | 法学 | 受理 |
308 | 姜元 | 22110001250004 | 法学 | 受理 |
309 | 李美芳 | 23110001200039 | 法学 | 受理 |
310 | 高任鹏 | 23220201200006 | 法学 | 受理 |
311 | 林洁 | 23110501200011 | 法学 | 受理 |
312 | 黄奇锋 | 23110501200001 | 法学 | 受理 |
313 | 刘叶兰 | 23110501200014 | 法学 | 受理 |
314 | 房佳媚 | 22130501250008 | 法学 | 受理 |
315 | 宋思思 | 22130501250014 | 法学 | 受理 |
316 | 李颖 | 22130501250020 | 法学 | 受理 |
317 | 吴湘楠 | 23130501200033 | 法学 | 受理 |
318 | 陈婷 | 23130501200034 | 法学 | 受理 |
319 | 黄燕雯 | 22110401250017 | 法学 | 受理 |
320 | 廖金健 | 22110401250007 | 法学 | 受理 |
321 | 丘飘玲 | 22110401250003 | 法学 | 受理 |
322 | 李慧敏 | 23170201200008 | 法学 | 受理 |
323 | 叶卓贤 | 23170201200010 | 法学 | 受理 |
324 | 李建均 | 22210301250006 | 法学 | 受理 |
325 | 王俊媛 | 22210301250001 | 法学 | 受理 |
326 | 韦钟鸣 | 23210301200027 | 法学 | 受理 |
327 | 李清雅 | 23210301200020 | 法学 | 受理 |
328 | 杨敏 | 23210301200021 | 法学 | 受理 |
329 | 幸珊伊 | 22130601200004 | 法学 | 受理 |
330 | 张天皎 | 23130601200019 | 法学 | 受理 |
331 | 李磊 | 23000101200026 | 法学 | 受理 |
332 | 苏咏婧 | 23000101200030 | 法学 | 受理 |
333 | 林杰 | 23000101200037 | 法学 | 受理 |
334 | 谢圆源 | 22000201250030 | 法学 | 受理 |
335 | 黄婉雯 | 22000201250008 | 法学 | 受理 |
336 | 张洁怡 | 23190201200009 | 法学 | 受理 |
337 | 黄红薇 | 22190201250004 | 法学 | 受理 |
338 | 林政宏 | 23190201200019 | 法学 | 受理 |
339 | 钟倩瑶 | 23190101200022 | 法学 | 受理 |
340 | 张贤聪 | 23190101200023 | 法学 | 受理 |
341 | 叶陈锐 | 23190101200032 | 法学 | 受理 |
342 | 陈志慧 | 23190101200038 | 法学 | 受理 |
343 | 吴仙丽 | 23190101200045 | 法学 | 受理 |
344 | 陈子竟 | 23270301200201 | 法学 | 受理 |
345 | 欧阳子璇 | 23270301200206 | 法学 | 受理 |
346 | 姚国庆 | 22270001200062 | 法学 | 受理 |
347 | 甘彩红 | 23270001200060 | 法学 | 受理 |
348 | 叶冬连 | 23270001200062 | 法学 | 受理 |
349 | 陈家鸿 | 23270001200075 | 法学 | 受理 |
350 | 区佩文 | 23270001200078 | 法学 | 受理 |
351 | 黄炜豪 | 23270001200079 | 法学 | 受理 |
352 | 黄厚富 | 23270001200081 | 法学 | 受理 |
353 | 赵聪 | 23270001200084 | 法学 | 受理 |
354 | 严金健 | 23270001200087 | 法学 | 受理 |
355 | 阙月丽 | 23270001200089 | 法学 | 受理 |
356 | 张智林 | 23270001200094 | 法学 | 受理 |
357 | 刘灵丽 | 23270001200097 | 法学 | 受理 |
358 | 李莹莹 | 23270001200099 | 法学 | 受理 |
359 | 林咏芳 | 23270001200100 | 法学 | 受理 |
360 | 简妙芹 | 23270001200106 | 法学 | 受理 |
361 | 张玉琼 | 23270001200109 | 法学 | 受理 |
362 | 李辰雅 | 23270001200114 | 法学 | 受理 |
363 | 傅永财 | 23270001200121 | 法学 | 受理 |
364 | 孔伟志 | 23270001200128 | 法学 | 受理 |
365 | 冯晓雁 | 23270001200135 | 法学 | 受理 |
366 | 许琼琼 | 23270001200145 | 法学 | 受理 |
367 | 梁婉仪 | 23270001200146 | 法学 | 受理 |
368 | 黄嘉欣 | 23270001200147 | 法学 | 受理 |
369 | 杜伟 | 23270001200148 | 法学 | 受理 |
370 | 陈秋媚 | 23270001200164 | 法学 | 受理 |
371 | 黄梓盈 | 23270001200176 | 法学 | 受理 |
372 | 毛婷婷 | 23270001200180 | 法学 | 受理 |
373 | 颜梓慧 | 23270001200181 | 法学 | 受理 |
374 | 陈国英 | 23200001200196 | 法学 | 受理 |
375 | 陈晓霞 | 23200001200049 | 法学 | 受理 |
376 | 姚土林 | 23200001200053 | 法学 | 受理 |
377 | 杨阳 | 23200001200055 | 法学 | 受理 |
378 | 黄李略 | 23200001200058 | 法学 | 受理 |
379 | 邓凯文 | 23200001200067 | 法学 | 受理 |
380 | 郑木心 | 23200001200200 | 法学 | 受理 |
381 | 陈文聪 | 23200001200214 | 法学 | 受理 |
382 | 刘思盈 | 22220001250011 | 法学 | 受理 |
383 | 袁耀盛 | 23220001200391 | 法学 | 受理 |
384 | 宋顺达 | 23220001200394 | 法学 | 受理 |
385 | 陈剑聪 | 23220001200436 | 法学 | 受理 |
386 | 巫锦芬 | 23220001200366 | 法学 | 受理 |
387 | 傅伟灏 | 23220001200424 | 法学 | 受理 |
388 | 罗婷 | 23220001200425 | 法学 | 受理 |
389 | 谢瑞萍 | 23220001200427 | 法学 | 受理 |
390 | 伍家欣 | 23220001200428 | 法学 | 受理 |
391 | 郭秀枝 | 23220001200430 | 法学 | 受理 |
392 | 谢燕梅 | 23220401200019 | 法学 | 受理 |
393 | 黄碧婵 | 23220401200022 | 法学 | 受理 |
394 | 车晓晴 | 22160001250001 | 法学 | 受理 |
395 | 谭钘铭 | 22160001250023 | 法学 | 受理 |
396 | 廖雨晴 | 23160001200015 | 法学 | 受理 |
397 | 沈源 | 23160001200019 | 法学 | 受理 |
398 | 张学政 | 23160001200027 | 法学 | 受理 |
399 | 赵伟 | 23160001200029 | 法学 | 受理 |
400 | 霍志愿 | 23160001200030 | 法学 | 受理 |
401 | 赵滔宪 | 23160001200035 | 法学 | 受理 |
402 | 陈文琪 | 23160001200036 | 法学 | 受理 |
403 | 邓黎明 | 23160001200040 | 法学 | 受理 |
404 | 盘贤海 | 23160001200045 | 法学 | 受理 |
405 | 陈亿莉 | 23160001200046 | 法学 | 受理 |
406 | 雷云 | 23160001200051 | 法学 | 受理 |
407 | 王立风 | 23160001200058 | 法学 | 受理 |
408 | 张劭礼 | 23160001200066 | 法学 | 受理 |
409 | 辜钰岚 | 23160001200075 | 法学 | 受理 |
410 | 彭宇娟 | 23160001200083 | 法学 | 受理 |
411 | 王雪贞 | 23160001200089 | 法学 | 受理 |
412 | 邓锡明 | 23160001200091 | 法学 | 受理 |
413 | 王禄贤 | 23160001200093 | 法学 | 受理 |
414 | 杨静 | 23160001200094 | 法学 | 受理 |
415 | 张家佳 | 23160001200096 | 法学 | 受理 |
416 | 黄秋霞 | 23160001200099 | 法学 | 受理 |
417 | 吴培松 | 23160001200100 | 法学 | 受理 |
418 | 郑俊豪 | 23160001200102 | 法学 | 受理 |
419 | 叶美婷 | 23160001200106 | 法学 | 受理 |
420 | 陈锐林 | 23160001200115 | 法学 | 受理 |
421 | 雷振平 | 23160001200117 | 法学 | 受理 |
422 | 祖艳 | 23160001200198 | 法学 | 受理 |
423 | 梁敏仪 | 23160101200011 | 法学 | 受理 |
424 | 巴运飞 | 23160101200012 | 法学 | 受理 |
425 | 梁惠珍 | 23160101200071 | 法学 | 受理 |
426 | 甘逸泓 | 22160701250018 | 法学 | 受理 |
427 | 吴红 | 23160501200011 | 法学 | 受理 |
428 | 唐君皓 | 22160401250001 | 法学 | 受理 |
429 | 张丽萍 | 22160401250007 | 法学 | 受理 |
430 | 钟竟燕 | 23161101200019 | 法学 | 受理 |
431 | 袁嘉濠 | 23160201200042 | 法学 | 受理 |
432 | 蔡江荣 | 23160201200043 | 法学 | 受理 |
433 | 袁曙光 | 23160001200112 | 法学 | 受理 |
434 | 许盈盈 | 23240001200089 | 汉语言文学 | 受理 |
435 | 陈小娉 | 23240001200090 | 汉语言文学 | 受理 |
436 | 刘晓琳 | 23130301200026 | 汉语言文学 | 受理 |
437 | 肖泽成 | 22210401250012 | 汉语言文学 | 受理 |
438 | 丘丽敏 | 23150001200133 | 汉语言文学 | 受理 |
439 | 孔铃欣 | 23220601200022 | 汉语言文学 | 受理 |
440 | 李翠媚 | 23180301200010 | 汉语言文学 | 受理 |
441 | 布玲英 | 23180301200011 | 汉语言文学 | 受理 |
442 | 花卉 | 23802001201717 | 汉语言文学 | 受理 |
443 | 陈涟萍 | 22802001253066 | 汉语言文学 | 受理 |
444 | 卢泽鑫 | 22802001253069 | 汉语言文学 | 受理 |
445 | 叶文珍 | 22802001252384 | 汉语言文学 | 受理 |
446 | 钟艺娟 | 22802001252498 | 汉语言文学 | 受理 |
447 | 刘茜 | 23802001201738 | 汉语言文学 | 受理 |
448 | 李柏萱 | 23802001201739 | 汉语言文学 | 受理 |
449 | 余汝琛 | 23802001201744 | 汉语言文学 | 受理 |
450 | 陈耀聪 | 23802001201753 | 汉语言文学 | 受理 |
451 | 林晓虹 | 23802001202185 | 汉语言文学 | 受理 |
452 | 钱维宇 | 23802001201736 | 汉语言文学 | 受理 |
